P-Pokemon
Heylink - Pokemon Noir Blanc

Pokemon Noir - Blanc
HeyLink
Accueil - Pokemon Noir- Blanc -> Le HeyLink
Qu'est ce que c'est ?
C'est une des plus importantes des nouvelles fonctionnalités sur Pokémon Noir/Blanc. Elle reprend un peu le principe du Square Wi-Fi Nintendo et du souterrain de Sinnoh. Avec son système multijoueur, vous pourrez interagir avec vos amis et faire divers activités comme accomplir des missions! (Voir ci-dessous)
Comment ça fonctionne ?
Pour vous connecter au HeyLink, vous ne devez pas vous connecter à la connexion Wi-Fi Nintendo ! HeyLink nous permet de rejoindre son ami via la connexion sans fil, il faut donc que vous soyez à proximité de votre ami pour pouvoir effectuer cette fonctionnalité.
Pour vous rejoindre entre amis, vous devez aller dans la partie sans-Fil du C-Gear et choisir l'option HeyLink. La connexion établie, vous serez transporté à l'Heyrable, une zone au coeur d'Unys.

Pour rejoindre votre ami, traversez le pont d'Heyrable pour accéder à la région Unys de votre ami!

Une fois dans sa région, vous pourrez faire des missions que vous sélectionnez dans l'Heyrable de l'Unys de votre ami. Votre Heyrable grandira au fur et à mesur que vous accomplissez des missions!

Missions
Les missions vous permettront de sauver des mais ou d'obtenir des Offri-Auras (voir section ci-dessous)
Missions d'aide
Cette mission consiste à trouevr votre ami dans votre région Unys avec le Heylink pour lui donner des Pouvoirs Spéciaux (Offri-Auras modifiés, durent plus longtemps et sont plus puissants)
Durée limite : 3 minutes
Gains : 4 Offrisphères
Nom |
Limite de Temps |
Effet |
| Pouvoir EXP S | 30 minutes | L'expérience gagnée en combat est doublée. |
| Pouvoir EXP MAX | 1 heure | L'expérience gagnée en combat est doublée. |
| Pouvoir Argent S | 30 minutes | L'argent gagné lors de combat est triplé. |
| Pouvoir Argent MAX | 1 heure | L'argent gagné lors de combat est triplé. |
| Pouvoir Eclosion S | 30 minutes | Réduit de moitié le nombre de pas nécessaires à l'éclosion d'un oeuf. |
| Pouvoir Eclosion MAX | 1 heure | Réduit de moitié le nombre de pas nécessaires à l'éclosion d'un oeuf. |
| Pouvoir Bonheur S | 30 minutes | Le Taux Bonheur du Pokémon augmente plus rapidement. |
| Pouvoir Bonheur MAX | 1 heure | Le Taux Bonheur du Pokémon augmente plus rapidement. |
| Pouvoir Discount S | 30 minutes | 50% de soldes au Marché Pokémon. |
| Pouvoir Discount MAX | 1 heure | 50% de soldes au Marché Pokémon. |
| Pouvoir PV Complet | 1 seule utilisation | Restaure tous les PV des Pokémon. |
| Pouvoir Capture S | 30 minutes | Augmente le taux de capture des Pokémon. |
| Pouvoir Capture MAX | 1 heure | Augmente le taux de capture des Pokémon. |
Missions d'objets
Cette mission se divise en deux types :
La première : Vendre un objet à un autre joueur avec un prix supérieur à sa vente normale dans un Magasin Pokémon.
Le deuxième : Cacher un objet quelque part à Unys sans que personne ne vous parle. Si c'est le cas, la mission échoue.
Durée limite : 3 minutes
Gains : 5 Offrisphères
Voici la liste des lieux où cacher les objets :
Lieu |
Endroit spécifique |
| Méanville | Entre les bancs. |
| Route 5 | En face du musicien |
| Port Yoneuve | Derrière le Marché Pokémon |
| Route 7 | En face de l'entrée de la Tour Hantée |
| Janusia | En face des portes au nord |
Missions de sauvetage
Cette mission consiste à partir à la rescousse d'un autre joueur après son combat, pour lui donner un Pouvoir PV Combat Complet, utilisable qu'une seule fois !
Durée limite : 3 minutes
Gains : 5 Offrisphères
Nom |
Effet |
| Pouvoir PV Combat Complet | Si vous parlez à l'autre joueur après un combat, il vous donnera un Rappel. |
Missions Combat
Cette mission consiste à trouver l'autre joueur dans Unys pour le défier. En cas de refus, la mission échoue.
Il y a 4 types de combats possibles :
• 2 Pokémon au niveau 10
• 2 Pokémon au niveau 30
• 2 Pokémon au niveau 50
• 2 Pokémon au niveau 100
Durée limite : 3 minutes
Gains : 5 Offrisphères
Offri-Auras

Après quelques missions du HeyLink terminées avec succès, des offrisphères vous seront remises. Elles contiennent des Pouvoirs Spéciaux qui peuvent être utilisés dans le jeu (à effets temporaires). Ces Pouvoirs spéciaux sont partageables avec vos amis via le mode Pass By du C-Gear Wireless. Chacun des Pouvoirs possède 3 niveaux de puissances. Le durée des Pouvoirs Spéciaux est de 3 minutes.
Voici un tableau récapitulatif :
Nom |
Puissance |
Coût |
Effet |
| Pouvoir Rencontre | + | 2 | Augmente le taux de rencontre de Pokémon sauvages |
| Pouvoir Rencontre | ++ | 3 | Augmente le taux de rencontre de Pokémon sauvages |
| Pouvoir Rencontre | +++ | 4 | Augmente le taux de rencontre de Pokémon sauvages |
| Pouvoir Rencontre | - | 2 | Réduit le taux de rencontre de Pokémon sauvages |
| Pouvoir Rencontre | - - | 3 | Réduit le taux de rencontre de Pokémon sauvages |
| Pouvoir Rencontre | - - - | 4 | Réduit le taux de rencontre de Pokémon sauvages |
| Pouvoir Eclosion | + | 3 | Baisse le nombre de pas pour l'éclosion. |
| Pouvoir Eclosion | ++ | 4 | Baisse le nombre de pas pour l'éclosion. |
| Pouvoir Eclosion | +++ | 5 | Baisse le nombre de pas pour l'éclosion. |
| Pouvoir Bonheur | + | 2 | Le bonheur du Pokémon augmente plus vite. |
| Pouvoir Bonheur | ++ | 3 | Le bonheur du Pokémon augmente plus vite. |
| Pouvoir Bonheur | +++ | 4 | Le bonheur du Pokémon augmente plus vite. |
| Pouvoir Discount | + | 3 | 10% de solde au Marché Pokémon. |
| Pouvoir Discount | ++ | 4 | 20% de solde au marché Pokémon. |
| Pouvoir Discount | +++ | 5 | 50% de solde au marché Pokémon. |
| Pouvoir PV | + | 2 | Les Pokémon récupèrent leur PV progressivement. |
| Pouvoir PV | ++ | 3 | Les Pokémon récupèrent leur PV progressivement. |
| Pouvoir PV | +++ | 4 | Les Pokémon récupèrent leur PV progressivement. |
| Pouvoir PP | + | 2 | Les Pokémon récupèrent leur PP progressivement. |
| Pouvoir PP | ++ | 4 | Les Pokémon récupèrent leur PP progressivement. |
| Pouvoir PP | +++ | 4 | Les Pokémon récupèrent leur PP progressivement. |
| Pouvoir EXP. | + | 2 | Augmente de 1.2 le nombre d'EXP gagnés. |
| Pouvoir EXP. | ++ | 3 | Augmente de 1.5 le nombre d'EXP gagnés. |
| Pouvoir EXP. | +++ | 4 | Double le nombre d'EXP gagnés. |
| Pouvoir EXP. | - | 2 | Diminue de 1.2 le nombre d'EXP gagnés. |
| Pouvoir EXP. | - - | 3 | Diminue de 1.5 le nombre d'EXP gagnés. |
| Pouvoir EXP. | - - - | 4 | Diminue de moitié le nombre d'EXP gagnés. |
| Pouvoir Argent | + | 2 | Augmente l'argent gagnés de 1.2. |
| Pouvoir Argent | ++ | 3 | Augmente l'argent gagnés de 1.5. |
| Pouvoir Argent | +++ | 4 | Double l'argent gagnés. |
| Pouvoir Capture | + | 4 | Augmente le taux de capture des Pokémon. |
| Pouvoir Capture | ++ | 5 | Augmente le taux de capture des Pokémon |
| Pouvoir Capture | +++ | 6 | Augmente le taux de capture des Pokémon |




Evénements Pokemon
Découvrez tous les événements du moment !
Jusqu'au 31 août 2012
Skin C-Gear Pikachu
Jusqu'au 23 mai 2012
Skin C-Gear Tiplouf !
Jusqu'au 25 mai 2012
Concours - Remporte le jeu de ton choix !
A la Une sur Puissance Pokemon





N'oubliez pas de confirmer. Plus d'infos.