P-Pokemon
Liste des Pokémon - Super Pokémon Rumble

Liste des Pokémon
Super Pokémon Rumble -> Liste des PokémonRetrouvez sur cette page les lieux et la liste des 646 Pokémon dans le jeu Super Pokemon Rumble !
1°] Pour la première génération :
| Num | Image | Nom | Type | Attaque | Défense | Vitesse | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #001 | Bulbizarre | 2 | 2 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Forest Area | ||
| #002 | Herbizarre | 2 | 3 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Forest Area | ||
| #003 | Florizarre | 3 | 4 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Forest Area | ||
| #004 | Salamèche | 2 | 2 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Cave Area | ||
| #005 | Reptincel | 3 | 2 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Cave Area | ||
| #006 | Dracaufeu | 4 | 3 | 4 | 4-2 Evergreen Valley Cave Area | ||
| #007 | Carapuce | 1 | 2 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Lake Area | ||
| #008 | Carabaffe | 2 | 3 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Lake Area | ||
| #009 | Tortank | 3 | 4 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Lake Area | ||
| #010 | Chenipan | 1 | 1 | 3 | 2-1 Sunshade Waterside Tree Area | ||
| #011 | Chrysacier | 1 | 1 | 3 | 2-1 Sunshade Waterside Tree Area | ||
| #012 | Papilusion | 3 | 3 | 3 | 2-1 Sunshade Waterside Tree Area | ||
| #013 | Aspicot | 1 | 1 | 3 | 2-2 Fog Waterside Forest Area | ||
| #014 | Coconfort | 1 | 1 | 3 | 2-2 Fog Waterside Forest Area | ||
| #015 | Dardargnan | 3 | 2 | 3 | 2-2 Fog Waterside Forest Area | ||
| #016 | Roucool | 1 | 1 | 3 | 1-4 Warrior Square Green Area | ||
| #017 | Roucoups | 2 | 2 | 3 | 1-4 Warrior Square Green Area | ||
| #018 | Roucarnage | 3 | 3 | 3 | 1-4 Warrior Square Green Area (After Game Completion) | ||
| #019 | Rattata | 2 | 1 | 3 | 1-1 Field of Journey Green Area | ||
| #020 | Rattatac | 3 | 3 | 3 | 1-1 Field of Journey Green Area (After Game Completion) 4-2 Evergreen Valley Green Area |
||
| #021 | Piafabec | 2 | 1 | 3 | 1-2 Seabreeze Path Green Area 4-2 Evergreen Valley Green Area |
||
| #022 | Rapasdepic | 3 | 2 | 4 | 4-2 Evergreen Valley Green Area | ||
| #023 | Abo | 2 | 2 | 3 | 3-1 Desolated Ruins Cave Area | ||
| #024 | Arbok | 3 | 3 | 3 | 3-1 Desolated Ruins Cave Area | ||
| #025 | Pikachu | 2 | 1 | 3 | 1-1 Field of Journey Forest Area 3-3 FireBlow Mountain Red Area World Pillar Underground 1F Forest Area |
||
| #026 | Raichu | 3 | 3 | 4 | 3-3 FireBlow Mountain Red Area World Pillar Underground 1F Forest Area |
||
| #027 | Sabelette | 2 | 2 | 3 | 3-1 Desolated Ruins Desert Area | ||
| #028 | Sablaireau | 3 | 3 | 3 | 3-1 Desolated Ruins Desert Area | ||
| #029 | Nidoran? | 1 | 2 | 3 | 2-4 Shining Waterside Cave Area | ||
| #030 | Nidorina | 2 | 2 | 3 | 2-4 Shining Waterside Cave Area | ||
| #031 | Nidoqueen | 3 | 3 | 3 | 2-4 Shining Waterside Cave Area | ||
| #032 | Nidoran? | 1 | 1 | 3 | 2-4 Shining Waterside Cave Area | ||
| #033 | Nidorino | 2 | 2 | 3 | 2-4 Shining Waterside Cave Area | ||
| #034 | Nidoking | 3 | 3 | 3 | 2-4 Shining Waterside Cave Area | ||
| #035 | Mélofée | 2 | 2 | 3 | 3-3 FireBlow Mountain Red Area | ||
| #036 | Mélodelfe | 3 | 3 | 3 | 3-3 FireBlow Mountain Red Area (After Game Completion) | ||
| #037 | Goupix | 1 | 2 | 3 | 1-3 Mountainback Valley Cave Area 3-3 FireBlow Mountain Magma Area |
||
| #038 | Feunard | 3 | 3 | 4 | 3-3 FireBlow Mountain Magma Area | ||
| #039 | Rondoudou | 1 | 1 | 2 | 1-4 Warrior Square Forest Area | ||
| #040 | Grodoudou | 2 | 2 | 3 | 1-4 Warrior Square Forest Area (After Game Completion) | ||
| #041 | Nosferapti | 1 | 1 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Cave Area | ||
| #042 | Nosferalto | 3 | 3 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Cave Area | ||
| #043 | Mystherbe | 2 | 2 | 3 | 1-3 Mountainback Valley Forest Area | ||
| #044 | Ortide | 2 | 3 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Forest Area | ||
| #045 | Rafflesia | 3 | 3 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Forest Area | ||
| #046 | Paras | 2 | 2 | 2 | 2-3 Leisure Waterside Tree Area | ||
| #047 | Parasect | 3 | 3 | 3 | 2-3 Leisure Waterside Tree Area | ||
| #048 | Mimitoss | 1 | 2 | 3 | 2-4 Shining Waterside Tree Area | ||
| #049 | Aéromite | 3 | 3 | 3 | 2-4 Shining Waterside Tree Area (After Game Completion) | ||
| #050 | Taupiqueur | 2 | 1 | 3 | 2-2 Fog Waterside Cave Area 4-2 Evergreen Valley Cave Area |
||
| #051 | Triopikeur | 3 | 2 | 4 | 4-2 Evergreen Valley Cave Area | ||
| #052 | Miaouss | 1 | 1 | 3 | 1-4 Warrior Square Green Area | ||
| #053 | Persian | 2 | 2 | 4 | 4-2 Evergreen Valley Green Area | ||
| #054 | Psykokwak | 2 | 2 | 3 | 2-1 Sunshade Waterside Lake Area 4-2 Evergreen Valley Lake Area |
||
| #055 | Akwakwak | 3 | 3 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Lake Area | ||
| #056 | Férosinge | 3 | 1 | 3 | 4-3 Sunlight Beach Factory Area | ||
| #057 | Colossinge | 4 | 3 | 3 | 4-3 Sunlight Beach Factory Area | ||
| #058 | Caninos | 2 | 2 | 3 | 1-3 Mountainback Valley Cave Area 4-3 Sunlight Beach Magma Area World Pillar Underground 1F Magma Area |
||
| #059 | Arcanin | 4 | 3 | 3 | 4-3 Sunlight Beach Magma Area World Pillar Underground 1F Magma Area World Pillar Underground 2F Cave Area |
||
| #060 | Ptitard | 1 | 1 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Lake Area | ||
| #061 | Tétarte | 2 | 2 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Lake Area | ||
| #062 | Tartard | 3 | 4 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Lake Area | ||
| #063 | Abra | 4 | 1 | 3 | 1-4 Warrior Square Tower Area | ||
| #064 | Kadabra | 4 | 2 | 4 | 1-4 Warrior Square Tower Area (After Game Completion) | ||
| #065 | Alakazam | 5 | 3 | 4 | 1-4 Warrior Square Tower Area (After Game Completion) | ||
| #066 | Machoc | 2 | 1 | 3 | 4-3 Sunlight Beach Rock Area | ||
| #067 | Machopeur | 3 | 3 | 3 | 4-3 Sunlight Beach Rock Area | ||
| #068 | Mackogneur | 4 | 3 | 3 | 4-3 Sunlight Beach Rock Area | ||
| #069 | Chétiflor | 2 | 1 | 3 | 2-1 Sunshade Waterside Tree Area | ||
| #070 | Boustiflor | 3 | 2 | 3 | 2-1 Sunshade Waterside Tree Area 2-3 Leisure Waterside Tree Area |
||
| #071 | Empiflor | 3 | 2 | 3 | 2-3 Leisure Waterside Tree Area | ||
| #072 | Tentacool | 1 | 3 | 3 | 1-3 Mountainback Valley Beach Area 4-3 Sunlight Beach Beach Area |
||
| #073 | Tentacruel | 3 | 4 | 4 | 4-3 Sunlight Beach Beach Area | ||
| #074 | Racaillou | 2 | 3 | 2 | 3-1 Desolated Ruins Rock Area | ||
| #075 | Gravalanch | 3 | 3 | 3 | 3-1 Desolated Ruins Rock Area 3-3 FireBlow Mountain Magma Area 4-3 Sunlight Beach Rock Area |
||
| #076 | Grolem | 3 | 4 | 3 | 4-3 Sunlight Beach Rock Area | ||
| #077 | Ponyta | 3 | 2 | 3 | 4-3 Sunlight Beach Magma Area World Pillar Underground 1F Magma Area |
||
| #078 | Galopa | 3 | 3 | 4 | 4-3 Sunlight Beach Magma Area World Pillar Underground 1F Magma Area |
||
| #079 | Ramoloss | 2 | 2 | 2 | 2-4 Shining Waterside Lake Area | ||
| #080 | Flagadoss | 3 | 4 | 3 | 2-4 Shining Waterside Lake Area | ||
| #081 | Magneti | 3 | 2 | 3 | 3-3 FireBlow Mountain Factory Area | ||
| #082 | Magneton | 4 | 3 | 3 | 3-3 FireBlow Mountain Factory Area | ||
| #083 | Canarticho | 2 | 2 | 3 | 3-1 Desolated Ruins Beach Area | ||
| #084 | Doduo | 3 | 1 | 3 | 3-1 Desolated Ruins Desert Area | ||
| #085 | Dodrio | 4 | 3 | 4 | 3-1 Desolated Ruins Desert Area | ||
| #086 | Otaria | 1 | 2 | 3 | 4-1 Frozen Plains Ice Area | ||
| #087 | Lamantine | 2 | 3 | 3 | 4-1 Frozen Plains Ice Area | ||
| #088 | Tadmorv | 2 | 2 | 2 | 4-2 Evergreen Valley Cave Area | ||
| #089 | Grotadmorv | 3 | 3 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Cave Area (After Game Completion) | ||
| #090 | Kokiyas | 2 | 2 | 3 | 1-4 Warrior Square Beach Area | ||
| #091 | Crustabri | 3 | 5 | 3 | 1-4 Warrior Square Beach Area (After Game Completion) | ||
| #092 | Fantominus | 3 | 1 | 3 | 2-2 Fog Waterside Horror Area | ||
| #093 | Spectrum | 4 | 2 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Horror Area World Pillar Underground 1F Horror Area |
||
| #094 | Ectoplasma | 5 | 3 | 4 | 4-2 Evergreen Valley Horror Area World Pillar Underground 1F Horror Area |
||
| #095 | Onix | 1 | 4 | 3 | 3-1 Desolated Ruins Rock Area 4-3 Sunlight Beach Rock Area |
||
| #096 | Soporifik | 1 | 3 | 3 | 1-4 Warrior Square Tower Area 2-3 Leisure Waterside Tower Area |
||
| #097 | Hypnomade | 2 | 4 | 3 | 2-3 Leisure Waterside Tower Area | ||
| #098 | Krabby | 3 | 2 | 3 | 2-4 Shining Waterside Lake Area | ||
| #099 | Krabboss | 5 | 3 | 3 | 2-4 Shining Waterside Lake Area (After Game Completion) | ||
| #100 | Voltorbe | 2 | 2 | 4 | 4-3 Sunlight Beach Factory Area | ||
| #101 | Electrode | 3 | 3 | 5 | 4-3 Sunlight Beach Factory Area | ||
| #102 | Noeunoeuf | 2 | 2 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Forest Area | ||
| #103 | Noadkoko | 4 | 3 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Forest Area | ||
| #104 | Osselait | 1 | 3 | 3 | 2-2 Fog Waterside Cave Area | ||
| #105 | Ossatueur | 2 | 4 | 3 | 2-2 Fog Waterside Cave Area | ||
| #106 | Kicklee | 4 | 3 | 3 | 3-2 Volcano Foot Magma Area (After Game Completion) | ||
| #107 | Tygnon | 3 | 4 | 3 | 3-2 Volcano Foot Magma Area (After Game Completion) | ||
| #108 | Excelangue | 1 | 3 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Green Area World Pillar Underground 1F Green Area |
||
| #109 | Smogo | 2 | 3 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Cave Area | ||
| #110 | Smogogo | 3 | 4 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Cave Area (After Game Completion) | ||
| #111 | Rhinocorne | 2 | 2 | 2 | 4-3 Sunlight Beach Desert Area | ||
| #112 | Rhinoféros | 4 | 3 | 3 | 4-3 Sunlight Beach Desert Area | ||
| #113 | Leveinard | 1 | 2 | 3 | 1-3 Mountainback Valley Forest Area (After Game Completion) | ||
| #114 | Saquedeneu | 3 | 3 | 3 | 2-3 Leisure Waterside Tree Area (After Game Completion) | ||
| #115 | Kangourex | 3 | 3 | 3 | 3-1 Desolated Ruins Rock Area | ||
| #116 | Hypotrempe | 2 | 2 | 3 | 1-2 Seabreeze Path Beach Area 1-4 Warrior Square Beach Area |
||
| #117 | Hypocéan | 3 | 3 | 3 | 1-4 Warrior Square Beach Area 4-3 Sunlight Beach Beach Area |
||
| #118 | Poissirène | 2 | 2 | 3 | 2-4 Shining Waterside Lake Area | ||
| #119 | Poissoroy | 3 | 3 | 3 | 2-4 Shining Waterside Lake Area | ||
| #120 | Stari | 2 | 2 | 3 | 1-3 Mountainback Valley Beach Area World Pillar Underground 1F Beach Area |
||
| #121 | Staross | 4 | 3 | 4 | World Pillar Underground 1F Beach Area | ||
| #122 | Mr.Mime | 3 | 4 | 3 | 4-3 Sunlight Beach Factory Area | ||
| #123 | Insécateur | 4 | 3 | 4 | World Pillar Underground 1F Forest Area | ||
| #124 | Lippoutou | 4 | 3 | 3 | 4-1 Frozen Plains Tower Area | ||
| #125 | Elektek | 3 | 3 | 4 | 3-3 FireBlow Mountain Factory Area World Pillar Underground 2F Factory Area |
||
| #126 | Magmar | 3 | 3 | 3 | 3-3 FireBlow Mountain Magma Area 4-3 Sunlight Beach Magma Area World Pillar Underground 1F Magma Area |
||
| #127 | Scarabrute | 4 | 3 | 3 | World Pillar Underground 2F Tree Area (After Game Completion) | ||
| #128 | Tauros | 4 | 3 | 4 | 4-2 Evergreen Valley Green Area (After Game Completion) | ||
| #129 | Magicarpe | 1 | 1 | 3 | World Pillar Underground 2F Lake Area | ||
| #130 | Léviator | 4 | 3 | 3 | World Pillar Underground 2F Lake Area | ||
| #131 | Lokhlass | 3 | 3 | 3 | World Pillar Underground 1F Beach Area (After Game Completion) | ||
| #132 | Métamorph | 1 | 2 | 3 | World Pillar Underground 2F Cave Area | ||
| #133 | Evoli | 1 | 2 | 3 | 3-1 Desolated Ruins Cave Area | ||
| #134 | Aquali | 3 | 3 | 3 | 4-3 Sunlight Beach Beach Area | ||
| #135 | Voltali | 4 | 3 | 5 | 3-3 FireBlow Mountain Factory Area | ||
| #136 | Pyroli | 4 | 3 | 3 | 3-2 Volcano Foot Magma Area | ||
| #137 | Porygon | 2 | 3 | 3 | 4-3 Sunlight Beach Factory Area | ||
| #138 | Amonita | 3 | 3 | 3 | World Pillar Underground 1F Beach Area | ||
| #139 | Amonistar | 4 | 4 | 3 | World Pillar Underground 1F Beach Area | ||
| #140 | Kabuto | 2 | 3 | 3 | 2-2 Fog Waterside Cave Area | ||
| #141 | Kabutops | 4 | 3 | 3 | 2-2 Fog Waterside Cave Area (After Game Completion) | ||
| #142 | Ptéra | 4 | 3 | 5 | 4-3 Sunlight Beach Rock Area (After Game Completion) | ||
| #143 | Ronflex | 3 | 3 | 3 | 3-2 Volcano Foot Red Area (After Game Completion) | ||
| #144 | Artikodin | 3 | 5 | 3 | World Pillar Underground 2F Ice Area (After Game Completion) | ||
| #145 | Electhor | 5 | 3 | 4 | World Pillar Underground 2F Factory Area (After Game Completion) | ||
| #146 | Sulfura | 5 | 3 | 3 | World Pillar Underground 1F Magma Area (After Game Completion) | ||
| #147 | Minidraco | 2 | 2 | 3 | World Pillar Underground 2F Lake Area | ||
| #148 | Draco | 3 | 3 | 3 | World Pillar Underground 2F Lake Area | ||
| #149 | Dracolosse | 5 | 4 | 3 | World Pillar Underground 2F Lake Area | ||
| #150 | Mewtwo | 5 | 4 | 5 | All Factory Areas After Completion of Battle Royale EX-6 | ||
| #151 | Mew | 3 | 4 | 4 | 4-3 Sunlight Beach Factory Area (After meeting 80 people) |
1°] Pour la deuxième génération :
| Num | Image | Nom | Type | Attaque | Défense | Vitesse | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #152 | Germignon | 1 | 3 | 3 | 3-2 Volcano Foot Red Area | ||
| #153 | Macronium | 2 | 3 | 3 | 3-2 Volcano Foot Red Area | ||
| #154 | Méganium | 3 | 4 | 3 | 3-2 Volcano Foot Red Area | ||
| #155 | Héricendre | 2 | 2 | 3 | 3-3 FireBlow Mountain Magma Area | ||
| #156 | Feurisson | 3 | 2 | 3 | 3-3 FireBlow Mountain Magma Area | ||
| #157 | Typhlosion | 4 | 3 | 4 | 3-3 FireBlow Mountain Magma Area | ||
| #158 | Kaïminus | 2 | 2 | 3 | 3-1 Desolated Ruins Beach Area | ||
| #159 | Crocrodil | 2 | 3 | 3 | 3-1 Desolated Ruins Beach Area | ||
| #160 | Aligatueur | 3 | 4 | 3 | 3-1 Desolated Ruins Beach Area | ||
| #161 | Fouinette | 1 | 1 | 2 | 1-4 Warrior Square Green Area | ||
| #162 | Fouinar | 3 | 2 | 3 | 1-4 Warrior Square Green Area (After Game Completion) | ||
| #163 | Hoot-hoot | 1 | 1 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Forest Area | ||
| #164 | Noarfang | 2 | 3 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Forest Area | ||
| #165 | Coxy | 1 | 2 | 3 | 2-3 Leisure Waterside Tree Area | ||
| #166 | Coxyclaque | 2 | 3 | 3 | 2-3 Leisure Waterside Tree Area | ||
| #167 | Mimigal | 1 | 1 | 3 | 2-3 Leisure Waterside Tower Area | ||
| #168 | Migalos | 3 | 3 | 3 | 2-3 Leisure Waterside Tower Area | ||
| #169 | Nostenfer | 3 | 3 | 5 | 4-2 Evergreen Valley Cave Area | ||
| #170 | Loupio | 2 | 2 | 3 | World Pillar Underground 1F Beach Area | ||
| #171 | Lanturn | 2 | 3 | 3 | 1-4 Warrior Square Beach Area (After Game Completion) World Pillar Underground 1F Beach Area |
||
| #172 | Pichu | 1 | 1 | 3 | 1-1 Field of Journey Forest Area | ||
| #173 | Mélo | 1 | 1 | 2 | 3-3 FireBlow Mountain Red Area | ||
| #174 | Toudoudou | 1 | 1 | 2 | 1-4 Warrior Square Forest Area | ||
| #175 | Togépi | 1 | 3 | 2 | 1-1 Field of Journey Green Area | ||
| #176 | Togétic | 2 | 4 | 3 | World Pillar Underground 2F Lake Area | ||
| #177 | Natu | 2 | 1 | 3 | 3-3 FireBlow Mountain Tower Area | ||
| #178 | Xatu | 3 | 3 | 3 | 3-3 FireBlow Mountain Tower Area | ||
| #179 | Wattouat | 2 | 1 | 3 | 1-4 Warrior Square Green Area | ||
| #180 | Lainergie | 2 | 2 | 3 | 1-4 Warrior Square Green Area | ||
| #181 | Pharamp | 4 | 3 | 3 | 1-4 Warrior Square Green Area (After Game Completion) | ||
| #182 | Joliflor | 3 | 4 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Forest Area (After Game Completion) | ||
| #183 | Marill | 1 | 2 | 3 | 2-1 Sunshade Waterside Lake Area | ||
| #184 | Azumarill | 1 | 3 | 3 | 2-1 Sunshade Waterside Lake Area | ||
| #185 | Simularbre | 3 | 4 | 3 | 3-2 Volcano Foot Red Area | ||
| #186 | Tarpaud | 3 | 3 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Lake Area (After Game Completion) | ||
| #187 | Granivol | 1 | 2 | 3 | 1-2 Seabreeze Path Green Area | ||
| #188 | Floravol | 1 | 2 | 3 | 1-2 Seabreeze Path Green Area | ||
| #189 | Cotovol | 2 | 3 | 4 | 1-2 Seabreeze Path Green Area (After Game Completion) | ||
| #190 | Capumain | 2 | 2 | 3 | 2-4 Shining Waterside Tree Area | ||
| #191 | Tournegrin | 1 | 1 | 3 | 1-3 Mountainback Valley Forest Area | ||
| #192 | Héliatronc | 3 | 3 | 3 | 1-3 Mountainback Valley Forest Area (After Game Completion) | ||
| #193 | Yanma | 3 | 1 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Forest Area World Pillar Underground 1F Forest Area |
||
| #194 | Axoloto | 1 | 1 | 2 | 2-1 Sunshade Waterside Lake Area | ||
| #195 | Maraiste | 2 | 3 | 3 | 2-1 Sunshade Waterside Lake Area (After Game Completion) | ||
| #196 | Mentali | 5 | 3 | 4 | 4-1 Frozen Plains Tower Area | ||
| #197 | Noctali | 2 | 5 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Horror Area | ||
| #198 | Cornebre | 3 | 1 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Horror Area (After Game Completion) World Pillar Underground Entrance Rusty Army Lair |
||
| #199 | Roigada | 3 | 4 | 3 | 2-4 Shining Waterside Lake Area (After Game Completion) | ||
| #200 | Feuforêve | 3 | 3 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Horror Area World Pillar Underground 1F Horror Area |
||
| #201 | Zarbi | 2 | 2 | 3 | 4-2 Unown's Hidden Room | ||
| #202 | Qulbutoke | 1 | 2 | 3 | 1-3 Mountainback Valley Cave Area (After Game Completion) | ||
| #203 | Girafarig | 3 | 3 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Green Area | ||
| #204 | Pomdepic | 2 | 2 | 2 | World Pillar Underground 1F Forest Area | ||
| #205 | Foretress | 3 | 4 | 3 | World Pillar Underground 1F Forest Area | ||
| #206 | Insolourdo | 2 | 3 | 3 | 3-1 Desolated Ruins Cave Area | ||
| #207 | Scorplane | 2 | 3 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Cave Area 4-3 Sunlight Beach Rock Area |
||
| #208 | Steelix | 2 | 5 | 3 | 4-3 Sunlight Beach Rock Area | ||
| #209 | Snubull | 2 | 1 | 3 | 3-1 Desolated Ruins Cave Area | ||
| #210 | Granbull | 4 | 3 | 3 | 3-1 Desolated Ruins Cave Area | ||
| #211 | Qwilfish | 3 | 3 | 3 | World Pillar Underground 1F Beach Area | ||
| #212 | Cizayox | 4 | 4 | 3 | World Pillar Underground 1F Forest Area (After Game Completion) | ||
| #213 | Caratroc | 1 | 5 | 1 | 2-3 Leisure Waterside Lake Area | ||
| #214 | Scarhino | 4 | 3 | 3 | World Pillar Underground 2F Tree Area (After Game Completion) | ||
| #215 | Farfuret | 3 | 3 | 4 | World Pillar Underground Entrance Rusty Army Lair World Pillar Underground 2F Ice Area (After Game Completion) |
||
| #216 | Teddiursa | 2 | 2 | 3 | 2-2 Fog Waterside Forest Area | ||
| #217 | Ursaring | 4 | 3 | 3 | 2-2 Fog Waterside Forest Area (After Game Completion) | ||
| #218 | Limagma | 2 | 1 | 2 | 3-2 Volcano Foot Magma Area World Pillar Underground 1F Magma Area |
||
| #219 | Volcaropod | 2 | 4 | 3 | 3-2 Volcano Foot Magma Area 4-3 Sunlight Beach Magma Area World Pillar Underground 1F Magma Area |
||
| #220 | Marcacrain | 1 | 1 | 3 | 4-1 Frozen Plains Ice Area | ||
| #221 | Cochignon | 3 | 3 | 3 | 4-1 Frozen Plains Ice Area | ||
| #222 | Corayon | 2 | 3 | 3 | 1-3 Mountainback Valley Beach Area | ||
| #223 | Remoraid | 2 | 1 | 3 | 1-2 Seabreeze Path Beach Area 1-4 Warrior Square Beach Area |
||
| #224 | Octillery | 3 | 3 | 3 | 1-2 Seabreeze Path Beach Area (After Game Completion) | ||
| #225 | Cadoizo | 2 | 1 | 3 | 4-1 Frozen Plains Ice Area | ||
| #226 | Demanta | 3 | 5 | 3 | 1-4 Beach Area (After Game Completion) | ||
| #227 | Airmure | 3 | 5 | 3 | 4-3 Sunlight Beach Factory Area | ||
| #228 | Malosse | 2 | 1 | 3 | 4-3 Sunlight Beach Magma Area (After Game Completion) World Pillar Underground Entrance Rusty Army Lair |
||
| #229 | Démolosse | 4 | 3 | 3 | 4-3 Sunlight Beach Magma Area (After Game Completion) World Pillar Shaft Rust Army Lair |
||
| #230 | Hyporoi | 3 | 4 | 3 | 4-3 Sunlight Beach Beach Area (After Game Completion) | ||
| #231 | Phanpy | 2 | 2 | 3 | 4-3 Sunlight Beach Desert Area | ||
| #232 | Donphan | 4 | 4 | 3 | 4-3 Sunlight Beach Desert Area (After Game Completion) | ||
| #233 | Porygon2 | 3 | 4 | 3 | 4-3 Sunlight Beach Factory Area | ||
| #234 | Cerfrousse | 3 | 2 | 3 | 3-1 Desolated Ruins Rock Area | ||
| #235 | Queulorior | 1 | 1 | 3 | 3-3 FireBlow Mountain Factory Area | ||
| #236 | Débugant | 1 | 1 | 3 | 3-2 Volcano Foot Magma Area | ||
| #237 | Kapoera | 3 | 4 | 3 | 3-2 Volcano Foot Magma Area (After Game Completion) | ||
| #238 | Lippouti | 3 | 1 | 3 | 4-1 Frozen Plains Tower Area | ||
| #239 | Elekid | 2 | 2 | 3 | 3-3 FireBlow Mountain Factory Area | ||
| #240 | Magby | 2 | 2 | 3 | 1-3 Mountainback Valley Cave Area 3-3 FireBlow Mountain Magma Area |
||
| #241 | Ecremeuh | 3 | 3 | 4 | 4-2 Evergreen Valley Green Area | ||
| #242 | Leuphorie | 2 | 3 | 3 | 1-3 Mountainback Valley Forest Area (After Game Completion) | ||
| #243 | Raïkou | 4 | 3 | 4 | World Pillar Underground 1F Green Area (After Game Completion) | ||
| #244 | Enteï | 4 | 3 | 4 | World Pillar Underground 2F Cave Area | ||
| #245 | Suicune | 3 | 5 | 3 | World Pillar Underground 2F Lake Area (After Game Completion) | ||
| #246 | Embrylex | 2 | 2 | 3 | 3-1 Desolated Ruins Cave Area | ||
| #247 | Ymphect | 3 | 3 | 3 | 3-1 Desolated Ruins Cave Area | ||
| #248 | Tyranocif | 5 | 5 | 3 | 3-1 Desolated Ruins Cave Area (After Game Completion) | ||
| #249 | Lugia | 3 | 5 | 4 | All Beach Areas After game completion | ||
| #250 | Ho-oh | 5 | 5 | 3 | 3-2 Volcano Foot - Red Area (After Game Completion) 3-3 Fireblow Mountain - Red Area (After Game Completion) |
||
| #251 | Célébi | 3 | 4 | 4 | 4-2 Evergreen Valley Forest Area (After meeting 60 people) |
1°] Pour la troisième génération :
| Num | Img | Nom | Type | Attaque | Défense | Vitesse | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #252 | Arcko | 2 | 1 | 3 | 2-1 Sunshade Waterside Tree Area | ||
| #253 | Massko | 3 | 2 | 3 | 2-1 Sunshade Waterside Tree Area | ||
| #254 | Jungko | 4 | 3 | 4 | 2-1 Sunshade Waterside Tree Area (After Game Completion) | ||
| #255 | Poussifeu | 2 | 1 | 3 | 2-2 Fog Waterside Cave Area | ||
| #256 | Galifeu | 3 | 2 | 3 | 2-2 Fog Waterside Cave Area | ||
| #257 | Brasegali | 4 | 3 | 3 | 2-2 Fog Waterside Cave Area (After Game Completion) | ||
| #258 | Gobou | 2 | 2 | 3 | 2-3 Leisure Waterside Lake Area | ||
| #259 | Flobio | 3 | 3 | 3 | 2-3 Leisure Waterside Lake Area | ||
| #260 | Laggron | 3 | 4 | 3 | 2-3 Leisure Waterside Lake Area (After Game Completion) | ||
| #261 | Medhyena | 1 | 1 | 3 | 1-2 Seabreeze Path Green Area 1-4 Warrior Square Green Area |
||
| #262 | Grahyena | 3 | 3 | 3 | 1-2 Seabreeze Path Green Area (After Game Completion) | ||
| #263 | Zigzaton | 1 | 1 | 3 | 3-1 Desolated Ruins Rock Area | ||
| #264 | Lineon | 2 | 2 | 4 | 3-1 Desolated Ruins Rock Area | ||
| #265 | Chenipotte | 1 | 1 | 2 | 1-3 Mountainback Valley Forest Area 1-4 Warrior Square Forest Area |
||
| #266 | Armulys | 1 | 1 | 2 | 1-4 Warrior Square Forest Area | ||
| #267 | Charmillon | 3 | 2 | 3 | 1-4 Warrior Square Forest Area | ||
| #268 | Blindalys | 1 | 1 | 2 | 1-4 Warrior Square Forest Area | ||
| #269 | Papinox | 1 | 3 | 3 | 1-4 Warrior Square Forest Area | ||
| #270 | Nenupiot | 1 | 1 | 3 | 2-1 Sunshade Waterside Lake Area 2-3 Leisure Waterside Lake Area |
||
| #271 | Lombre | 2 | 2 | 3 | 2-1 Sunshade Waterside Lake Area 2-3 Leisure Waterside Lake Area 4-2 Evergreen Valley Lake Area |
||
| #272 | Ludicolo | 3 | 3 | 3 | 4-2 Evergreen Valley Lake Area | ||
| #273 | Grainipiot | 1 | 1 | 3 | 3-3 FireBlow Mountain Red Area | ||
| #274 | Pifeuil | 2 | 1 | 3 | 3-3 FireBlow Mountain Red Area (After Game Completion) | ||
| #275 | Tengalice | 3 | 2 | 3 | 3-3 FireBlow Mountain Red Area (After Game Completion) | ||
| #276 | Nirondelle | 2 | 1 | 3 | 1-4 Warrior Square Forest Area | ||
| #277 | Heledelle | 3 | 2 | 5 | 1-4 Warrior Square Forest Area (After Game Completion) | ||
