
Valeur d'effort
1 : Quesquun EV ?
Les EV ou "Valeur dEffort" sont des points imaginaires qui augmentent en fonction des Pokémon affrontés. Chaque Pokémon donne des points dEV spécifiques à chaque stat (les points donnés allant de 1 à 3). Plus le nombre de EV dans une stat est élevé et plus la stat elle même sera élevée.Quand vous obtenez un Pokémon (sauf via échange par câble link avec un de vos amis), ses EV sont égaux à zéro.
2 : Le nombre maximum dEV
Un Pokémon ne peut avoir au maximum que 255 EV par stat et 510 EV au total, ce qui veut dire que ça sera donc à vous de bien les répartir (par exemple il est conseillé de donner à LEUPHORIE beaucoup dEV en défense et moins en attaque).
3 : Les Boosters
Je vous entends soupirer, oui je sais cest long mais il existe une méthode beaucoup plus rapide, mais quelle est-elle (il suffit de lire le titre lol). Ce sont les Boosters comme le fer ou les PV+, ils augmenteront de 10 points les EV de la stat concernée. Mais cest génial me direz-vous, oui mais cependant vous ne pouvez donner que 10 "Boosters" à un Pokémon dans une stat (10 X 10 = 100) et un maximum de 51 "Boosters" par Pokémon. Tiens mais 51 X 10, cela donne 510 et oui, on retombe sur le nombre maximal d'EV ^^
Note : Quand vous aurez mis 51 "Boosters" à votre Pokémon, les développeurs du jeu vous récompenseront par un ruban (à aller chercher sur le marché de Poivressel).
Pv + ==> augmente les pv
Protéine ==> l'attaque
Fer ==> la défense
Calcium ==> l'attaque spéciale
Zinc ==> la défense
Carbone ==> la vitesse
4 : Le Multi-Exp et le Bracelet Macho
Et oui le Multi-Exp ne sert pas
quà distribuer de lExp aux Pokémon qui ne
combattent pas, il sert aussi à donner des EV qui ne seront pas
divisés.
Par exemple vous vous battez contre un METALOSSE qui donne 3 EV
en défense.
Le Pokémon Y tient le Multi-Exp, il est dans votre équipe mais ne participe pas au combat.
Le pokémon X met KO METALOSSE.
Les Pokémon X et Y gagneront tous les deux 3 EV en défense.
Quand au Bracelet Macho, il double tout simplement les EV reçus.
5 : Ca augmente, mais de combien ?
Une stat augmentera de 1 point tous les 4 EV ce qui fait un total de 63 points en plus dans cette stat. Par exemple un Pokémon qui a 200 en att sans EV aura 263 si vous lui mettez 255 EV en att.
Oui mais 4 X 63 = 252 !!! Ou sont donc passé mes 3 EV ? C'est très simple les 3 EV ne pouvant former un point de stat (ben oui il en faut 4) sont tout simplement perdus !! Mais c'est débile me direz-vous. Et oui, c'est pourquoi il faut bien calculer son coup pour tomber à 252 EV pile dans les 2 stats que vous souhaitez augmenter. Ce qui signifie (252 + 252 + reste 6 au lieu de 255 +255 + reste rien). Si vous êtes juste à 252 dans les 2 stats que vous souhaitez augmenter il vous restera donc 6 EV que vous pouvez glisser dans une autre stat (4) afin de faire augmenter d'un point de stat supplémentaire ! Et les 2 EV restants ?? Il s'agit là de la marge d'erreur (vous pouvez les gâcher, ce sera sans conséquence !)
A noter également que si vous donnez 100 points à un Pokémon, il naura pas obligatoirement +25 en montant au niveau supérieur. Vous vous imaginez avoir un Ronflex avec 300 en attaque au niveau 50 ? Les points seront distribués petit à petit jusquau niveau 100. Donc il n'aura ses 25 points de plus qu'une fois au niveau 100.
6 : Le truc de Bowser Jr ^^
Vous trouvez que cest long pour battre des Pokémon qui rapportent les EV ? Voilà un petit truc pour vous alors !
Si vous voulez des EV en PV, aller dans Rubis/Saphir surfer sur l'eau qui se situe à gauche de la pension Pokémon, vous aurez 99% de chance de rencontrer un Marill qui vous donnera 2 EV en PV (4 avec le Brac. Macho)
Si vous voulez de l'attaque, rendez-vous (dans Rouge-Feu/Vert-Feuille) sur l'Ile 7, descendez le pont et vous tomberez un moment sur deux Rangers en couple. Avec le cherche VS, défiez celui de droite. Il possède 2 Empiflor qui rapportent 3 EV d'attaque chacun (6 pour le tout, et 12 EV si vous avez mis le Brac. Macho !).
Si vous voulez des EV en attaque spéciale, défiez le Ranger juste à côté (celui de gauche) à l'aide du cherche VS. Il possède 2 Rafflésia qui rapportent 3 EV en attaque spéciale chacun (6 pour le tout, et 12 EV si vous avez mis le Brac. Macho !) .
Si c'est des EV en défense spéciale qu'il vous faut, défiez le dresseur à droite juste après le pont de l'Ile 7. Il possède 2 Joliflor qui rapportent 3 EV en défense spéciale chacun (6 pour le tout, et 12 EV si vous avez mis le Brac. Macho !) .
Si Vous avez besoin d'EV en défense, rendez-vous sur l'Ile 6. Faites comme si vous vous rendiez aux ruines où l'on trouve la 2ème pierre (rubis ou saphir) dans la partie à droite de l'entrée des ruines se trouvent deux Montagnards (sur une zone rocheuse) un en-dessous de l'autre (à +/- 7 pas l'un de l'autre). Le premier possède 2 Gravalanch (2 EV chacun) et un Onix (1 EV) (ça fait 5 EV en tout et 10 si vous avez le Brac. Macho). Celui du dessous possède un Grolem (3 EV et 6 avec le Brac. Macho)
Pour la vitesse, sortez de Carmin Sur Mer par au-dessus, défiez les 2 dresseurs côte à côte que vous rencontrez directement à la sortie de Carmin. Celui du dessus possède 2 Roucoups (2 EV chacun) et un Roucarnage (3 EV) (ça fait un total de 7 EV, 14 avec le Brac. Macho). Le dresseur du dessous possède un Rapasdepic (2 EV) et un Rattatac (2 EV). (un total de 4 EV, 8 avec le Brac. Macho)
/!\ Pour les dresseurs évoqués ci-dessus, il est possible qu'il n'ait pas leurs Pokémon tout à fait évolués lors de votre premier affrontement, cet normal, il faut battre certains dresseurs plusieurs fois avant qu'ils n'aient leurs Pokémon totalement évolués !
Avec ce petit truc vous devriez aller super vite pour faire vos EV ^^
N° national |
Pokémon |
Points d'Effort gagnés |
|||||
PV |
Attaque |
Défense |
Vitesse |
Att. Spé. |
Déf. Spé. |
||
| 001 | Bulbizarre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 002 | Herbizarre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 003 | Florizarre | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 004 | Salameche | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 005 | Reptincel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 006 | Dracaufeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 007 | Carapuce | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 008 | Carabaffe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 009 | Tortank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 010 | Chenipan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | Chrysacier | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | Papilusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 013 | Aspicot | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 014 | Coconfort | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 015 | Dardargnan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 016 | Roucool | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 017 | Roucoups | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 018 | Roucarnage | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 019 | Rattata | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 020 | Rattatac | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 021 | Piafabec | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 022 | Raspasdepic | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 023 | Abo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 024 | Arbok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 025 | Pikachu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 026 | Raichu | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 027 | Sabelette | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 028 | Sablaireau | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 029 | Nidoran F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | Nidorina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 031 | Nidoqueen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 032 | Nidoran M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 033 | Nidorino | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 034 | Nidoking | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 035 | Melofee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 036 | Melodelfe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 037 | Goupix | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 038 | Feunard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 039 | Rondoudou | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | Grodoudou | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041 | Nosferapti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 042 | Nosferalto | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 043 | Mystherbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 044 | Ortide | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 045 | Rafflesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 046 | Paras | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 047 | Parasect | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 048 | Mimitoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 049 | Aeromite | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 050 | Taupiqueur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 051 | Triopikeur | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 052 | Miaouss | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 053 | Persian | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 054 | Psykokwak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 055 | Akwakwak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 056 | Ferosinge | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 057 | Colossinge | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 058 | Caninos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059 | Arcanin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | Ptitard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 061 | Tetarte | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 062 | Tartard | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 063 | Abra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 064 | Kadabra | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 065 | Alakazam | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 066 | Machoc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 067 | Machopeur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 068 | Mackogneur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 069 | Chetiflor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | Boustiflor | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 071 | Empiflor | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072 | Tentacool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 073 | Tentacruel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 074 | Racaillou | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 075 | Gravalanch | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 076 | Grolem | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 077 | Ponyta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 078 | Galopa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 079 | Ramoloss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | Flagadoss | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 081 | Magneti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 082 | Magneton | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 083 | Canarticho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084 | Doduo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 085 | Dodrio | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 086 | Otaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 087 | Lamantine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 088 | Tadmorv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 089 | Grotadmorv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 090 | Kokiyas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 091 | Crustabri | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 092 | Fantominus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 093 | Spectrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 094 | Ectoplasma | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 095 | Onix | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 096 | Soporifik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 097 | Hypnomade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 098 | Krabby | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 099 | Krabboss | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Voltorbe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | Electrode | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 102 | Noeunoeuf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Noadkoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 104 | Osselait | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Ossatueur | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Kicklee | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Tygnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 108 | Excelangue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Smogo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Smogogo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Rhinocorne | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Rhinoferos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Leveinard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Saquedeneu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Kangourex | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Hypotrempe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | Hypocean | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 118 | Poissirene | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Poissoroy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Stari | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 121 | Staross | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 122 | M.Mime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 123 | Insecateur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Lippoutou | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 125 | Elektek | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 126 | Magmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 127 | Scarabrute | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Tauros | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 129 | Magicarpe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 130 | Leviator | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Lokhlass | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Metamorph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Evoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 134 | Aquali | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Voltali | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 136 | Pyroli | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Porygon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 138 | Amonita | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Amonistar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Kabuto | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Kabutops | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Ptera | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 143 | Ronflex | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Artikodin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 145 | Electhor | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 146 | Sulfura | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 147 | Minidraco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Draco | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Dracolosse | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Mewtwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 151 | Mew | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Germignon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 153 | Macronium | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 154 | Meganium | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 155 | Hericendre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 156 | Feurisson | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 157 | Typhlosion | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 158 | Kaiminus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Crocrodil | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Aligatueur | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Fouinette | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Fouinar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 163 | Hoothoot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Noarfang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Coxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 166 | Coxyclaque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 167 | Mimigal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Migalos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Nostenfer | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 170 | Loupio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Lanturn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Pichu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 173 | Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 174 | Toudoudou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Togepi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | Togetic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 177 | Natu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 178 | Xatu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 179 | Wattouat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 180 | Lainergie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 181 | Pharamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 182 | Joliflor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 183 | Marill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Azumarill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Simularbre | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Tarpaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 187 | Granivol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 188 | Floravol | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 189 | Cotovol | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 190 | Capumain | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 191 | Tournegrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 192 | Heliatronc | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 193 | Yanma | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 194 | Axoloto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Maraiste | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Mentali | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 197 | Noctali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 198 | Cornebre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 199 | Roigada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 200 | Feuforeve | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 201 | Zarbi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 202 | Qulbutoke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Girafarig | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 204 | Pomdepik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Foretress | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Insolourdo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Scorplane | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Steelix | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Snubbull | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Granbull | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Qwilfish | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Cizayox | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Caratroc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 214 | Scarhino | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Farfuret | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 216 | Teddiursa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Ursaring | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Limagma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 219 | Volcaropod | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Marcacrin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Cochignon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Corayon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 223 | Remoraid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 224 | Octillery | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 225 | Cadoizo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 226 | Demanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 227 | Airmure | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Malosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 229 | Demolosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 230 | Hyporoi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 231 | Phanpy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Donphan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Porygon2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 234 | Cerfrousse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | Queulorior | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 236 | Debugant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Kapoera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 238 | Lippouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 239 | Elekid | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 240 | Magby | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 241 | Ecremeuh | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Leuphorie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | Raikou | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 244 | Entei | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Suicune | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 246 | Embrylex | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | Ymphect | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Tyranocif | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | Lugia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 250 | Ho-oh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 251 | Celebi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Arcko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 253 | Massko | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 254 | Jungko | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 255 | Poussifeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 256 | Galifeu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 257 | Brasegali | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | Gobou | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | Flobio | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Laggron | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | Medhyena | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | Grahyena | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | Zigzaton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 264 | Lineon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 265 | Chenipotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | Armulys | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Charmillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 268 | Blindalys | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Papinox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 270 | Nenupiot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 271 | Lombre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 272 | Ludicolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 273 | Grainipiot | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | Pifeuil | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Tengalice | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | Nirondelle | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 277 | Heledelle | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 278 | Goelise | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 279 | Bekipan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Tarsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 281 | Kirlia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 282 | Gardevoir | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 283 | Arakdo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 284 | Maskadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 285 | Balignon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 286 | Chapignon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Parecool | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | Vigoroth | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 289 | Monaflemit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Ningale | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | Ninjask | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 292 | Munja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | Chuchmur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Ramboum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Brouhabam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Makuhita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Hariyama | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Azurill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Tarinor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Skitty | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 301 | Delcatty | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 302 | Tenefix | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
